Филиал «Механизированная колонна № 3», г. Минск , дата обновления 1 января 2024
Ответственный исполнитель: Жданович Жанна Константиновна, инженер ОМТС 1 кат.
Контактный телефон: +375 17 378 87 50
# | Наименование материала | Ед.изм. | Количество |
---|---|---|---|
1 | Коромысло 2КЛ-12/16-1 | шт | 1 |
2 | 2ПР-12-1 | шт | 9 |
3 | 2ПР-7-1 | шт | 55 |
4 | А2А-185-2 | шт | 6 |
5 | Зажим аппаратный А2А-150-2 | шт | 10 |
6 | Зажим аппаратный А2А-185-8 | шт | 7 |
7 | Зажим аппаратный А2А-240-8 | шт | 4 |
8 | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 6 |
9 | Зажим аппаратный А2А-70-2Т | шт | 36 |
10 | Вкладыш 2 к ПГН-2-6 | шт | 236 |
11 | Гаситель вибрации ГВ4543-02 | шт | 7 |
12 | Гаситель ГВ-1,6-11-400/23-31 | шт | 60 |
13 | Зажим заземляющий ЗПС-120-3В | шт | 55 |
14 | ЗПС-170-3 | шт | 13 |
15 | Зажим ЗПС-70-3В | шт | 12 |
16 | Узел КГП-12-1 | шт | 2 |
17 | Узел КГП-7-1 | шт | 26 |
18 | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 2 |
19 | Клин | шт | 6 |
20 | Корпус клинового зажима | шт | 6 |
21 | Н3-2-7 | шт | 32 |
22 | НАС-240 | шт | 1 |
23 | Зажим натяжной НАС-300-1 | шт | 19 |
24 | Корпус НАС-330 | шт | 3 |
25 | Арм.зажим НКК-1-1Б | шт | 9 |
26 | НС-120-3 | шт | 15 |
27 | Зажим натяжной НС-170-3 | шт | 6 |
28 | Зажим натяжной НС-70-3 | шт | 44 |
29 | ОА-240 | шт | 15 |
30 | Зажим ПА-1-1 | шт | 26 |
31 | Зажим ПА-4-1 | шт | 20 |
32 | Зажим ПА-5-1 | шт | 24 |
33 | Зажим ПГ-1-11 | шт | 8 |
34 | Зажим поддерживающий ПГ-30/12-20 | шт | 23 |
35 | ПГУ-2-2 | шт | 2 |
36 | ПР-16-6 | шт | 3 |
37 | ПРТ-12-1 | шт | 5 |
38 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 128 |
39 | Зажим ПС-2-1 | шт | 8 |
40 | Звено ПТМ 12-2 | шт | 1 |
41 | Звено промежуточное ПТМ-16-3 | шт | 1 |
42 | ПТМ-7-2 | шт | 255 |
43 | Разрядник РВО-10 | шт | 6 |
44 | Разъедин.РЛНД-1 с приводом ПРНЗ | шт | 2 |
45 | РАС-205-4А | шт | 33 |
46 | Распорка РГ 2-400 | шт | 300 |
47 | Распорка РГ-2-600 | шт | 90 |
48 | Зажим ответв. РОА -185-1 | шт | 4 |
49 | Рог РР-156 | шт | 34 |
50 | Зажим РС-11,0-11 | шт | 47 |
51 | Зажим ремонтный РС-24,0-01 | шт | 160 |
52 | Зажим соединительный САС 330-1 | шт | 26 |
53 | САС-240-1 | шт | 9 |
54 | САС-330-1 | шт | 30 |
55 | Зажим соедининительный СВС-50-3 | шт | 35 |
56 | СВС-70-3 | шт | 19 |
57 | Скоба СК-16-1А | шт | 1 |
58 | Скоба СК-21-1А | шт | 6 |
59 | Скоба СКД-12-1 | ши | 3 |
60 | СКД-12-1 | шт | 54 |
61 | Скоба СКТ-12-1 | шт | 199 |
62 | Скоба СКТ-16-1 | шт | 1 |
63 | СКТ-7-1 | шт | 42 |
64 | СОАС-120-3 | шт | 4 |
65 | СОАС-50-3 | шт | 36 |
66 | Серьга СР-7-16 | шт | 1 |
67 | Серьга СРС-7-16 | шт | 7 |
68 | Арм.ушко У-1- 7-16 | шт | 9 |
69 | У1-12-16 | шт | 152 |
70 | У2-7-16 | шт | 90 |
71 | УС-7-16 | шт | 32 |
72 | Ушко УСК-12-16 | шт | 3 |
73 | Экран защитный ЭЗ-500-5 | шт | 1 |
Филиал «Механизированная колонна № 84», г. Гродно , дата обновления 1 января 2024
Ответственный исполнитель: Супрун Виктор Леонидович, инженер по МТС 2 кат. ООиПП
Контактный телефон: +375 152 44 51 54
# | Наименование материала | Ед.изм. | Количество |
---|---|---|---|
1 | Балласт БЛ-400-5 (100кг) | шт | 24 |
2 | Гаситель вибрации F8801 | шт | 6 |
3 | Гаситель вибрации AMG 050926 | шт | 23 |
4 | Гаситель вибрации AMG 091526 | шт | 31 |
5 | Гаситель вибрацииAMG 050920 | шт | 90 |
6 | Зажим А4А 95-2 | шт | 119 |
7 | Зажим натяжной НСО-11,8/12,0 П-21 (60) с протектором и коушем К70 | шт | 12 |
8 | Зажим натяжной спиральный RAAW 19/Z+ EPAW 12/S/2600 | шт | 11 |
9 | Зажим поддерживающий спиральный GAS-3/12+MGAS+VPGS3AL 12/Z/1800 | шт | 6 |
10 | Зажим СОАС -35 | шт | 249 |
11 | Кабель волок.-оптич.диэлектр.с24стандартн,волокн,с броней FD3234 | м | 93 |
12 | Коуш G-16 | шт | 11 |
13 | Охранное сооружение "Егоза-02" | м.п. | 100 |
14 | Протектор защитный ПЗС-11.8/12.0-13 (350) | шт | 10 |
15 | Разрядник РДИП-10-4-УХЛ1 | шт | 1 |
16 | Разъединитель РЛНД.1-10.II/400 У1 с приводом | комплект | 1 |
17 | Распорка РГИФ 2-400 | шт | 5 |
18 | Распорка РГИФ 2-500 | шт | 8 |
19 | Сталь круг.ф 28мм | кг | 351,558 |
20 | Сталь лист 10мм | кг | 100 |
21 | Сталь лист 20мм | кг | 500 |
22 | Стойка опор Ж/Б СВ 110-49 | шт | 1 |
23 | Стойка фундамента Ж/Б СФ 1-2 | шт | 4 |
24 | Струбцина SFO-CD-3 | шт | 20 |
25 | Струбцина шлейфовая для ОКГТ СШ.ОКГТ/8-18 (РФ) | шт | 65 |
26 | Труба ЭЛ СВ 159*4.5 д11.4 | кг | 279 |
27 | Труба эл.св. 219х6 ст.20 | кг | 83 |
28 | Труба эл.св. 426х8 | кг | 314,1 |
29 | Фундамент Ж/Б Ф6-НС | шт | 4 |
30 | Швеллер 16 | кг | 77 |
31 | Швеллер 20 | кг | 1574,2 |
32 | Швеллер 24 СТЗПС | кг | 83 |
Филиал «Механизированная колонна № 87», г. Гомель , дата обновления 1 января 2024
Ответственный исполнитель: Королев Алексей Александрович, ведущий инженер ООиПП
Контактный телефон: +375 232 50 81 19
# | Наименование материала | Ед.изм. | Количество |
---|---|---|---|
1 | Кабель АПвПг 1х95 | м | 105 |
2 | Кабель АПвПуг 1х95/35 | м | 23 |
3 | Кабель-канал | м | 203,2 |
4 | Кабель АВБбШВ 2Х16 | м | 540 |
5 | Кабель АВВГ 3Х2.5 | м | 90 |
6 | Кабель АВВГ НГ 4Х2,5(ож) | м | 50 |
7 | Кабель АВВГ НГ 5Х2.5 | м | 103 |
8 | Кабель АВВГ НГ-П 3*2,5(ож) | м | 425 |
9 | Кабель АВВГ нг 3Х2,5-0,66 | м | 5 |
10 | Кабель АВВГ нг 3Х6 Б/У | м | 49 |
11 | Кабель АВВГ нг 5Х2,5 (ож)-0,66 | м | 448 |
12 | Кабель АВВГ нг 5*6(ож) | м | 25 |
13 | Кабель ВВГ НГ 5*1,5(ож) | м | 80 |
14 | Кабель КВВГ 14Х1.5 | м | 250 |
15 | Кабель КВВГ ЭНГ 5Х2,5 | м | 494 |
16 | Кабель КВВГ нг 7Х4 | м | 140 |
17 | Кабель КВВГ нг-LS 37*2,5 | м | 55 |
18 | Кабель КВВГЭ 4Х2.5 | м | 302 |
19 | Кабель КВВГЭ НГ 7Х2.5 | м | 36 |
20 | Кабель КВВГЭ НГ 14Х1.5 | м | 17 |
21 | Кабель КВВГЭ НГ 19Х1,5 | м | 40 |
22 | Кабель КВВГЭ НГ 4Х4 | м | 21 |
23 | Кабель КВВГэ 7Х1.5 НГ | м | 483 |
24 | Шина М1Т 4х30х4000 медная | м | 4 |
25 | Шина М1Т 5х50х4000 медная | м | 6,8 |
26 | Шина М1Т 6х60х4000 медная | м | 4 |
27 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-10/12/10 | шт | 3 |
28 | Брусок БК-11А | шт | 6 |
29 | Брусок 3ПБ-13-37 | шт | 4 |
30 | Перемычка 2ПБ-16-2 | шт | 2 |
31 | Стойка СФ1-Н | шт | 1 |
32 | Плита П-1 | шт | 1 |
33 | Муфта 4ПКВТ-Н-1Б-35-50 | шт | 2 |
34 | Муфта ПСтО-(70-120)-10 | шт | 3 |
35 | Муфта КВТП2-10 | шт | 1 |
36 | Муфта 3СТП 10-(150-240) | шт | 4 |
37 | Муфта СТТп-3х(70-120)-10, б/у | шт | 11 |
38 | Муфта КВТП2-10 | шт | 1 |
39 | РГИФ-2-400 | шт | 57 |
40 | РГИФ-2-600 | шт | 13 |
41 | ГПГ-2-4-450/20 | шт | 38 |
42 | ГВН-2-9-300/10 | шт | 34 |
43 | АШМ-16-1 | шт | 14 |
44 | ПРТ-12-1 | шт | 207 |
45 | РОА-185-1 | шт | 10 |
46 | СК-20-1 | шт | 121 |
47 | СК-25-1 | шт | 134 |
48 | КША-100х10Б | шт | 2 |
49 | НС-170 | шт | 10 |
50 | НАС-300-1 | шт | 7 |
51 | ПРТ-16-1 | шт | 25 |